Calculate optimal video dimensions, file sizes, and settings for perfect YouTube uploads
Resolution | Pixels | 1 Min | 10 Min | 60 Min | Bitrate |
---|---|---|---|---|---|
4K (2160p) | 3840 × 2160 | 350 MB | 3.5 GB | 21 GB | 35 to 45 Mbps |
Full HD (1080p)Recommended | 1920 × 1080 | 120 MB | 1.2 GB | 7.2 GB | 8 to 12 Mbps |
HD (720p) | 1280 × 720 | 60 MB | 600 MB | 3.6 GB | 5 to 8 Mbps |
SD (480p) | 854 × 480 | 30 MB | 300 MB | 1.8 GB | 2.5 to 4 Mbps |
SD (360p) | 640 × 360 | 15 MB | 150 MB | 900 MB | 1 to 2 Mbps |
Schedule and optimize your YouTube content with SocialRails
Start Free Trial